Dr.Fry導入後の効果比較。
揚げ物の種類やフライヤー本体の性能によっては効能効果が変化します。
従来のフライヤー | Dr.Fry | ||
---|---|---|---|
油煙 | × | ◎ | 約70%以下 |
油交換回数 | 3日に1回 | 4日〜6日に1回 | 約30%〜約50%以上ダウン |
油代 | 約100% | 約70%〜約50%以下 | 約30%~約50%ダウン |
油交換人件費 | 10日×30分 | 5日×30分 | 約30%~約50%ダウン |
揚げ時間短縮 | × | ◎ | 約10%~約25%以上ダウン |
油ダレ | 100 | 70 | 約30%以上ダウン |
美味しさ | × | ◎ | |
カロリーオフ | × | ◎ | |
長時間の品質維持 | × | ◎ | |
ロス率 | 2時間で廃棄 | 4時間で廃棄 | 約50%以上ダウン |
カリット感 | × | ◎ | |
ジューシー感 | × | ◎ | |
コゲカスの付着 | 有り | なし | |
油の臭い移り | 有り | なし | |
揚げ物の臭い移り | 有り | なし | |
同時多種類揚げ | × | ◎ | |
揚げ物売り上げ | 現状維持 | 向上 | |
オンリーワンのメニュー開発 | × | ◎ | |
他店との差別化 | × | ◎ | |
フライヤー導入のPR効果 | × | ◎ | |
ダクトメンテナンス | 月1回 | 1年で1回 | 約90%以上ダウン |
6年間経済効果 | 見込めず | 可能性あり | |
油ハネによる労災リスク | 高い | 低い | 約90%以上ダウン |
ダクト掃除時間と人件費 | 毎日30分 | なし | |
ダクト火災 | 高い | 低い | 危険率激減 |
飲食店の声を聞かせて欲しい